

| মডেল    | দৈর্ঘ্য  (মিমি)    | প্রস্থ  (মিমি)    | উচ্চতা  (মিমি)    | কাজের উচ্চতা  (মি)    | ওজন  (কেজি)    | জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা    (L)  | আগের বাধা সর্বোচ্চ মাত্রা (মিটার/সেকেন্ড)  | 
| K4TC1200  | 4360 | 1430 | 1450 | 8.8 | 950 | 170 | 20 | 
| K4TC1600  | 4360 | 1430 | 1450 | 8.8 | 950 | 170 | 20 | 
| K4TC4000  | 4360 | 1430 | 1450 | 8.8 | 960 | 170 | 20 | 
| K9T1200  | 2420 | 1360 | 3050 | 8.8 | 840 | 100 | 17.5 | 
| K9T1600  | 2420 | 1360 | 3050 | 8.8 | 840 | 100 | 17.5 | 
| K9T4000  | 2420 | 1360 | 3050 | 8.8 | 850 | 100 | 17.5 | 
| K75H2400  | 5030 | 1900 | 3320 | 9 | 1910 | 103 | 17.5 | 
| K10HA3000  | 4460 | 1800 | 2485 | 9 | 2100 | 100 | 20 | 
| K12A3600  | 4800 | 2830 | 2900 | 10 | 2116 | 228 | 22 | 









