Détails du générateur diesel | ||||||||
Référence du modèle | KW75GF | |||||||
Tension | 400V / 230V | |||||||
Stimulant | 75KW | |||||||
La fréquence | 50Hz / 60Hz | |||||||
Type optionnel | Ouvert/insonorisé/remorque | |||||||
Taille globale | 2250*780*1380 (L × L × H mm) | |||||||
Poids net | 1550kg |
Moteur diesel | ||||||||
Modèle de marque | YC6B135Z-D20 | |||||||
Nombre de cylindres | Type 6/L | |||||||
Alésage * Course | 108 × 132 mm | |||||||
Puissance nominale | 75kw | |||||||
Type de gouverneur | Régulation électronique de la vitesse | |||||||
Prise | Charge turbo |
Alternateur | ||||||||
Indication de protection | IP23 | |||||||
Type de connexion | Triphasé et 4 fils, type "Y" | |||||||
Facteur de puissance | COSΦ = 0.8 (en retard) | |||||||
Type de régulation | AVR (régulateur de tension automatique) | |||||||
Classe d'isolation | Catégorie H |
Marques optionnelles | Mer profonde/Smartgen |
Copyright © Shandong Kangwo Holding Co., Ltd. Tous droits réservés