

| Szczegóły Generatora Diesel  | ||||||||
| Numer modelu  | KW75GF  | |||||||
| Napięcie    | 400V\/230V  | |||||||
| Moc    | 75KW    | |||||||
| Częstotliwość    | 50Hz/60Hz    | |||||||
| Opcjonalny Typ  | Otwarty\/wyciszony\/naczepa  | |||||||
| Całkowity rozmiar    | 2250*780*1380(L×W×H mm)  | |||||||
| Waga netto  | 1550kg    | |||||||
| Silnik wysokoprężny  | ||||||||
| Marka&Model  | YC6B135Z-D20  | |||||||
| Liczba cylindrów  | 6/L typ  | |||||||
| Skok*Średnica    | 108×132 mm  | |||||||
| Moc nominalna  | 75KW    | |||||||
| Rodzaj sterownika  | Elektroniczna regulacja prędkości  | |||||||
| Wtrysk  | Turboładowanie  | |||||||
| Alternator  | ||||||||
| Wskaźnik Ochrony  | IP23  | |||||||
| Typ Połączenia  | Trzyfazowy i 4 przewody, typ "Y"  | |||||||
| Współczynnik mocy  | 
COSΦ=0.8 (opóźnienie)  | |||||||
| Typ Regulacji  | AVR (Automatyczny Regulator Napędu)  | |||||||
| Klasy izolacji  | Klasa H    | |||||||
| Kontroler  | ||||||||
| 
Opcjonalne marki  | Deepsea/Smartgen  | |||||||


































 
    Prawa autorskie © Shandong Kangwo Holding Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone